Bagi anda yang ingin berpergian dari jakarta ke Bandung atau sebaliknya dengan kereta api argo parahyangan. Berikut ini adalah jadwal perjalanan kereta api argo parahyangan yang melayani perjalanan dari Stasiun Gambir Jakarta ke Stasiun Bandung atau sebaliknya dari Stasiun Bandung ke Stasiun Gambir Jakarta.
Para penumpang yang hendak ke Bandung menggunakan Argo Parahyangan selain naik dari Stasiun Gambir, dapat juga naik dari Stasiun Bekasi, Stasiun Purwakarta, Stasiun Cikampek dan Stasiun Cimahi. Namun tidak semua perjalanan kereta dapat melayani naik penumpang dari stasiun tersebut.

Kereta api Argo parahyangan terdapat rangkaian kereta hanya penumpang kelas eksekutif saja dan ada juga dengan rangkaian campuran (Eksekutif, Bisnis dan Ekonomi) yang dioperasikan oleh Daop II Bandung, PT Kereta Api Indonesia (Persero). Argo Parahyangan hanya melayani para penumpang dari Jakarta ke Bandung dan Sebaliknya.
Total dalam satu hari kereta api argo parahyangan melayani 22 perjalanan (tidak termasuk KA Fakultatif). Berikut dibawah ini adalah jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta argo parahyangan tahun 2020.
Jadwal Kereta Argo Parahyangan
Dari Stasiun Bandung – Stasiun Gambir Jakarta
KA 35 | KEDATANGAN (Arrival) | KEBERANGKATAN (Departure) |
Bandung | – | 04.20 |
Cimahi | – | – |
Purwakarta | – | – |
Cikampek | – | – |
Bekasi | – | – |
Jatinegara | – | – |
Gambir | 07.10 | – |
KA 37 | KEDATANGAN (Arrival) | KEBERANGKATAN (Departure) |
Kiaracondong | – | 04.35 |
Bandung | 04.45 | 04.55 |
Cimahi | 05.06 | 05.08 |
Purwakarta | 06.29 | 06.39 |
Cikampek | – | – |
Bekasi | 07.46 | 07.48 |
Jatinegara | 08.05 | 08.07 |
Gambir | 08.22 | – |
KA 39 | KEDATANGAN (Arrival) | KEBERANGKATAN (Departure) |
Kiaracondong | – | – |
Bandung | – | 06.46 |
Cimahi | 06.56 | 06.58 |
Purwakarta | – | – |
Cikampek | – | – |
Bekasi | 09.36 | 09.38 |
Jatinegara | 09.54 | 09.56 |
Gambir | 10.12 | – |
KA 41 | KEDATANGAN (Arrival) | KEBERANGKATAN (Departure) |
Kiaracondong | – | – |
Bandung | – | 11.35 |
Cimahi | 11.46 | 11.50 |
Purwakarta | – | – |
Cikampek | – | – |
Bekasi | 14.21 | 14.23 |
Jatinegara | 14.42 | 14.44 |
Gambir | 15.00 | – |
KA 43 | KEDATANGAN (Arrival) | KEBERANGKATAN (Departure) |
Kiaracondong | – | 13.30 |
Bandung | 13.40 | 13.50 |
Cimahi | 14.01 | 14.03 |
Purwakarta | 15.25 | 15.28 |
Cikampek | 15.48 | 15.50 |
Bekasi | 16.37 | 16.39 |
Jatinegara | 16.58 | 17.00 |
Gambir | 17.16 | – |
KA 45 | KEDATANGAN (Arrival) | KEBERANGKATAN (Departure) |
Kiaracondong | – | – |
Bandung | – | 15.00 |
Cimahi | 15.11 | 15.13 |
Purwakarta | – | – |
Cikampek | – | – |
Bekasi | 17.39 | 17.41 |
Jatinegara | 17.59 | 18.01 |
Gambir | 18.17 | – |
KA 47 | KEDATANGAN (Arrival) | KEBERANGKATAN (Departure) |
Kiaracondong | – | 17.45 |
Bandung | 17.55 | 18.10 |
Cimahi | 18.21 | 18.25 |
Purwakarta | – | – |
Cikampek | – | – |
Bekasi | 20.52 | 20.54 |
Jatinegara | 21.14 | 21.16 |
Gambir | 21.31 | – |
KA 49 | KEDATANGAN (Arrival) | KEBERANGKATAN (Departure) |
Kiaracondong | – | – |
Bandung | – | 20.45 |
Cimahi | 20.56 | 20.59 |
Purwakarta | 22.21 | 22.25 |
Cikampek | – | – |
Bekasi | 23.30 | 23.32 |
Jatinegara | 23.48 | 23.50 |
Gambir | 00.06 | – |
KA 51 | KEDATANGAN (Arrival) | KEBERANGKATAN (Departure) |
Kiaracondong | – | – |
Bandung | – | 22.05 |
Cimahi | 22.16 | 22.18 |
Purwakarta | – | – |
Cikampek | – | – |
Bekasi | 00.47 | 00.49 |
Jatinegara | 01.05 | 01.07 |
Gambir | 01.23 | – |
KA 53 | KEDATANGAN (Arrival) | KEBERANGKATAN (Departure) |
Kiaracondong | – | – |
Bandung | – | 09.10 |
Cimahi | 09.21 | 09.25 |
Purwakarta | – | – |
Cikampek | – | – |
Bekasi | 12.01 | 12.03 |
Jatinegara | 12.22 | 12.24 |
Gambir | 12.40 | – |
KA 55 | KEDATANGAN (Arrival) | KEBERANGKATAN (Departure) |
Kiaracondong | – | – |
Bandung | – | 11.00 |
Cimahi | 11.21 | 11.23 |
Purwakarta | – | – |
Cikampek | – | – |
Bekasi | 13.55 | 13.57 |
Jatinegara | 14.13 | 14.15 |
Gambir | 14.31 | – |
Baca juga :
Pesan Tiket Kereta Api
Informasi seputar kereta argo bromo anggrek
Jadwal Kereta Argo Parahyangan
Dari Stasiun Bandung – Stasiun Gambir Jakarta
KA 36 | KEDATANGAN (Arrival) | KEBERANGKATAN (Departure) |
Gambir | – | 05.30 |
Bekasi | 06.00 | 06.02 |
Cikampek | – | – |
Purwakarta | 07.08 | 07.10 |
Cimahi | 08.33 | 08.35 |
Bandung | 08.46 | – |
Kiaracondong | – | – |
KA 38 | KEDATANGAN (Arrival) | KEBERANGKATAN (Departure) |
Gambir | – | 06.15 |
Bekasi | 06.46 | 06.48 |
Cikampek | 07.35 | 07.38 |
Purwakarta | – | – |
Cimahi | 09.36 | 09.38 |
Bandung | 09.49 | 10.10 |
Kiaracondong | 10.20 | – |
KA 40 | KEDATANGAN (Arrival) | KEBERANGKATAN (Departure) |
Gambir | – | 08.55 |
Bekasi | 09.26 | 09.28 |
Cikampek | – | – |
Purwakarta | – | – |
Cimahi | 12.00 | 12.02 |
Bandung | 12.13 | – |
Kiaracondong | – | – |
KA 42 | KEDATANGAN (Arrival) | KEBERANGKATAN (Departure) |
Gambir | – | 10.45 |
Bekasi | 11.15 | 11.17 |
Cikampek | – | – |
Purwakarta | – | – |
Cimahi | 13.56 | 13.58 |
Bandung | 14.09 | 14.23 |
Kiaracondong | 14.28 | – |
KA 44* | KEDATANGAN (Arrival) | KEBERANGKATAN (Departure) |
Gambir | – | 15.40 |
Bekasi | – | – |
Cikampek | – | – |
Purwakarta | – | – |
Cimahi | – | – |
Bandung | 18.30 | – |
Kiaracondong | – | – |
KA 46 | KEDATANGAN (Arrival) | KEBERANGKATAN (Departure) |
Gambir | – | 17.45 |
Bekasi | 18.16 | 18.18 |
Cikampek | – | – |
Purwakarta | – | – |
Cimahi | 20.46 | 20.48 |
Bandung | 20.59 | – |
Kiaracondong | – | – |
KA 48 | KEDATANGAN (Arrival) | KEBERANGKATAN (Departure) |
Gambir | – | 18.45 |
Bekasi | 19.16 | 19.18 |
Cikampek | – | – |
Purwakarta | – | – |
Cimahi | 21.53 | 21.57 |
Bandung | 22.08 | – |
Kiaracondong | – | – |
KA 50 | KEDATANGAN (Arrival) | KEBERANGKATAN (Departure) |
Gambir | – | 22.05 |
Bekasi | 22.35 | 22.37 |
Cikampek | – | – |
Purwakarta | – | – |
Cimahi | 01.14 | 01.16 |
Bandung | 01.27 | – |
Kiaracondong | – | – |
KA 52 | KEDATANGAN (Arrival) | KEBERANGKATAN (Departure) |
Gambir | – | 22.55 |
Bekasi | 23.35 | 23.27 |
Cikampek | – | – |
Purwakarta | – | – |
Cimahi | 01.52 | 01.54 |
Bandung | 02.05 | – |
Kiaracondong | – | – |
KA 54 | KEDATANGAN (Arrival) | KEBERANGKATAN (Departure) |
Gambir | – | 13.10 |
Bekasi | 13.41 | 13.43 |
Cikampek | – | – |
Purwakarta | – | – |
Cimahi | 16.20 | 16.22 |
Bandung | 16.33 | – |
Kiaracondong | – | – |
KA 56 | KEDATANGAN (Arrival) | KEBERANGKATAN (Departure) |
Gambir | – | 07.12 |
Bekasi | – | – |
Cikampek | – | – |
Purwakarta | – | – |
Cimahi | 10.18 | 10.20 |
Bandung | 10.51 | – |
Kiaracondong | – | – |
Demikian adalah jadwal perjalanan kereta api argo parahyangan yang berangkat dari Stasiun Gambir Jakarta ke Stasiun Bandung atau sebaliknya dari Stasiun Bandung ke Stasiun Gambir Jakarta tahun 2020. Untuk tarif kereta api kelas eksekutif ini berkisar antara Rp 120.000, – Rp160.000,- dan kelas bisnis antara Rp.90.000,00 – Rp120.000.- tergantung jarak, subkelas, dan serta hari-hari tertentu. Untuk kepastian harga dapat mengecek langsung ke akun resmi PT.KAI.
Selain dari Stasiun awal keberangkatan, kita dapat naik dari stasiun bekasi, stasiun purwakarta dan stasiun cimahi. adapula pada jam tertentu dapat naik turun penumpang dari stasiun cikampek tergantung dari jam operasional dan rangkaiannya.
Pemesanan tiket kereta api argo parahyangan dapat dipesan 90 hari sebelum keberangkatan melalui pemesanan tiket online atau bisa langsung datang ke stasiun terdekat.