Keretapedia – Kereta api itu unik. Orang – orang akan selalu sebut kata “kereta”, padahal belum tentu itu kereta. Karena istilah kereta menurut Undang-undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahwa kereta itu adalah nama untuk kereta penumpang. Nah, sudah paham belum? yuk kita bahas tentang istilah – istilah dan pengertian di dunia kereta api Indonesia.
Berikut ini adalah beberapa terminologi kereta api yang mungkin teman-teman masih kurang paham atau salah persepsi. Yuk simak beberapa rangkuman tentang istilah – istilah di dunia kereta api :
Sarana Perkeretaapian | Sarana Perkeretaapian dibagi menjadi dua yaitu : 1. Sarana berpenggerak adalah sarana perkeretaapian yang dilengkapi dengan mesin penggerak untuk menarik sendiri seperti lokomotif, KRL, KRD, Kereta ukur dan Kereta Inspeksi. 2. Sarana tidak berpenggerak seperti kereta penumpang, gerbong barang, NR (kereta penolong), crane dan caboose. |
Lokomotif | Lokomotif termasuk sarana berpenggerak sendiri. Lokomotif banyak jenisnya seperti lokomotif uap, lokomotif diesel mekanik, lokomotif diesel hidrolik dan lokomotif diesel elektrik. Namun ada juga di luar Indonesia seperti Lokomotif Elektrik. (baca juga cara baca identitas lokomotif) |
Kereta Penumpang | Kereta yang ditarik oleh lokomotif untuk alat pengangkut penumpang. Selain itu, kereta yang memiliki kabin penumpang dan ruang barang juga dikelompokkan sebagai kereta penumpang. Tiga kelas pelayanan untuk kereta penumpang Kereta Eksekutif (K1), Kereta Bisnis (K2) dan Kereta Ekonomi (K3). |
Gerbong Barang | Gerbong barang banyak jenisnya. ZZOW, PPCW, KKBW dan lainnya. |
Kereta Diesel | Kereta Diesel yang memiliki penggerak diesel untuk mengangkut penumpang |
Kereta layanan Khusus | Kereta ukur jalur rel, kereta inspeksi, kereta penolong dan kereta lain yang dilengkapi dengan struktur khusus. |
Kereta Khusus | Kereta penumpang yang memiliki fungsi sejenis dengan kereta umum lainnya namun dilengkapi dengan fasilitas khusus di dalam gerbong |
Jarak Gandar | Jarak gandar di kereta api adalah Jarak horisontal antara pusat gandar tanpa fungsi kemudi, dan mulai AS terdepan sampai roda paling belakang pada bogie atau pada satu gerbong tanpa bogie. |
Jarak Gandar Total | Jarak gandar total adalah Jarak horizontal antara pusat gandar posisi paling depan dan paling belakang pada kereta. “Berat Kosong” Berat sarana tidak termasuk berat bahan bakar, pelumas, air pendingin dan air untuk pelayanan toilet. |
Berat Siap | Berat kosong ditambah dengan berat bahan bakar, pelumas, air pendingin, air untuk pelayanan toilet dan fasilitas lain yang diberikan untuk layanan operasi tanpa berat penumpang, teknisi dan bahan-bahan atau barang. |
Berat terisi | Berat Siap ditambah dengan berat setara penumpang dan teknisi dan jumlah maksimum barang dan bagasi. Berat setara penumpang dan teknisi berikut barang bawaannya rata-rata adalah 75 kg per orang. |
Kapasitas Penumpang | Jumlah tempat duduk atau tempat tidur untuk penumpang. Untuk kereta yang memiliki ruang berdiri, jumlah ruang duduk dan berdiri. Kapasitas duduk penumpang adalah jumlah tempat duduk apabila tempat duduk dibagi secara jelas dengan pemisah. Untuk tempat duduk panjang yang tidak dapat dibagi, jumlah lebar tempat duduk harus dibagi 430 mm. Kapasitas berdiri penumpang dapat dihitung berdasarkan ruang berdiri dengan penghitungan berikut ini: A = B – (a x n – b) C = A/0.3 (orang) A = Total ruang berdiri (m2) B = Total ruang dalam kereta (m2) C = Kapasitas berdiri penumpang (orang) Ruang yang digunakan untuk tempat duduk dan ruang yang dihitung berdasarkan panjang total ujung tempat duduk (angka pengali) dan lebar 250 mm (angka yang dikalikan) Ruang yang digunakan untuk lebar utama 550 mm atau kurang dan tinggi utama 1900 m atau kurangg 0.3; Area yang digunakan untuk satu penumpang berdiri (m2) n : Jumlah Tempat Duduk |
Rasio Rem | Rasio antara jumlah total kekuatan kerja terhadap sepatu rem (besi cor) dan berat kereta. Sepatu rem yang tidak terbuat dari besi cor harus dikonversikan menjadi sepatu rem besi cor pada koefisien geser pada rem. |
Demikian adalah beberapa istilah dunia kereta api. Nah, mungkin ada pertanyaan atau kritik dan saran untuk kemajuan situs ini. Silahkan untuk menyampaikannya melalui email cs@keretapedia.com. Terima Kasih semoga bermanfaat. aamiin